品牌 TIANKANG/天康集團 線芯材質 鍍銀銅線
鍍銀/鍍錫銅芯FEP絕緣電線電纜,鍍銀銅芯線產品特點及用途
該產品具有外徑小、重量輕、使用溫度范圍廣闊、耐油、耐磨、耐酸堿及各種化學試劑腐蝕、耐老化、耐高溫、耐振動、抗沖擊、易安裝、不燃燒等優異性能。可在高低溫及各種惡劣環境中作電器、儀表、設備的電氣連接,適用于航空工業,電子工業以及其它一些高溫條件下電器設備和儀器儀表線路。
鍍銀/鍍錫銅芯FEP絕緣電線電纜耐高溫鍍銀銅芯線使用特性
1.交流額定電壓:600V
2.工作溫度:額定溫度150℃ (鍍錫銅芯)、200℃(鍍銀銅芯),低使用環境溫度-65℃。
3.電線允許彎曲半徑不小于電纜外徑4倍。
4.絕緣電阻不小于1.5×103MΩ·Km
鍍銀/鍍錫銅芯FEP絕緣電線電纜基本型號及名稱
型號 | 名稱 | 芯數 | 規格mm2 |
FF46-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣電線電纜 | 1 | 0.14~8.0 |
FF46H3-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣FEP護套電線電纜 | 2~4 | 0.14~2.0 |
FF46P11-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線編織屏蔽電線電纜 | 1~4 | 0.14~8.0 |
FF46P11H3-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜 | ||
FF46P13H3-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線繞包屏蔽FEP護套電線電纜 | ||
FF46H10-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣ETFE護套電線電纜 | 2~4 | 0.14~2.0 |
FF46P11H10-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線編織屏蔽ETFE護套電線電纜 | 1~4 | 0.14~8.0 |
FF46P13H10-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線繞包屏蔽ETFE護套電線電纜 | ||
FF46-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣電線電纜 | 1 | 0.14~8.0 |
FF46H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣FEP護套電線電纜 | 2~4 | 0.14~2.0 |
FF46P21-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽電線電纜 | 1~4 | 0.14~8.0 |
FF46P31-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽電線電纜 | ||
FF46P21H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜 | ||
FF46P31H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜 | ||
FF46P23H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線繞包屏蔽FEP護套電線電纜 | ||
FF46P33H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線繞包屏蔽FEP護套電線電纜 |
◎ 鍍銀銅芯線性能指標
標稱截(mm2) | 導體結構根數/單根直徑(mm) | 20℃導體直流電阻≤Ω/Km | |||
單芯 | 多芯 | ||||
鍍錫銅芯 | 鍍銀銅芯 | 鍍錫銅芯 | 鍍銀銅芯 | ||
0.14 | 19/0.1 | 136 | 126 | 139 | 129 |
0.20 | 19/0.12 | 90.4 | 83.5 | 92.2 | 85.2 |
0.30/0.40 | 19/0.16 | 53.1 | 49.5 | 54.2 | 50.5 |
0.50/0.60 | 19/0.2 | 32.4 | 30.2 | 33.0 | 30.8 |
0.75 | 19/0.23 | 24.6 | 22.7 | 25.1 | 23.2 |
1.00 | 19/0.26 | 20.4 | 19.0 | 20.8 | 19.4 |
1.20 | 19/0.28 | 16.6 | 15.3 | 16.9 | 15.6 |
1.50 | 19/0.32 | 12.7 | 11.7 | 13.0 | 12.0 |
2.0 | 19/0.36 | 10.0 | 9.45 | 10.2 | 9.65 |
2.5 | 37/0.3 | 7.43 | 6.86 | / | / |
3 | 37/0.32 | 6.63 | 6.23 | / | / |
4 | 37/0.37 | 4.88 | 4.51 | / | / |
5 | 37/0.4 | 4.13 | 3.90 | / | / |
6 | 37/0.45 | 3.30 | 3.05 | / | / |
8 | 133/0.29 | 2.30 | 2.16 | / | / |
鍍銀/鍍錫銅芯FEP絕緣電線電纜產品交貨長度
電線電纜成圈或成盤交貨,交貨短長度為8m,可根據供需雙方協議,允許以任何長度的電線電纜交貨。交貨長度計量誤差應不超過±1.0% 。